表−7 GHP出荷実績推移

LPガス仕様 都市ガス仕様
台数 累計 HP 累計 台数 累計 HP 累計
昭和63年度 6,104 6,104 40,286 40,286 4,218 4,218 22,355 22,355
平成元年度 10,683 16,787 70,508 110,794 5,082 9,300 26,935 49,290
平成2年度 14,804 31,591 105,108 215,903 9,900 19,200 52,470 101,760
平成3年度 16,475 48,066 121,915 337,818 13,083 32,283 70,648 172,408
平成4年度 16,876 64,942 138,921 476,739 13,875 46,158 88,800 261,208
平成5年度 16,618 81,560 145,243 621.981 12,174 58,332 94,957 356,165
平成6年度 16,724 98,284 145,379 767,360 11,060 69,392 92,904 449,069
平成7年度 18,009 116,293 170,293 937,662 14,164 83,556 137,294 586,363
平成8年度 19,871 136,164 209.460 1,147,112 16,045 99,601 151,946 738,307
平成9年度 19,996 156,160 223,543 1,370,655 19,817 119,418 209,088 947,395
平成10年度 18,889 175,049 217,567 1,588,221 20,503 139,921 233,563 1,180,958
平成11年度 17,560 192,609 211,816 1,800,037 24,627 164,548 282,717 1,463,675
出典:GHPコンソーシアム資料