表−3 長期エネルギー需給見通し(LPガス) (単位:1010kcal)

97年度 現状維持ケース 構造改善ケース
10年度 20年度 10年度 20年度
一次エネルギー 総供給量
(原油換算百万 kl( ※ 1))
558,700 625,300 641,000 599,100 642,000
(604) (676) (693) (648) (694)
LPG 最終消費量 ( ※ 2)
( LPG 千トン)
18,343 20,702 21,787 19,629 20,313
(15,286) (17,252) (18,156) (16,358) (16,928)
産業部門 ( ※ 3) 6,194 6,799 7,610 5,928 6,432
(5,162) (5,666) (6,342) (4,940) (5,360)
家庭部門 7,298 8,118 7,898 8,125 7,973
(6,082) (6,765) (6,582) (6,771) (6,644)
業務部門 2,644 3,721 4,290 3,512 3,879
(2,203) (3,101) (3,575) (2,927) (3,233)
旅客・運輸部門 2,207 2,604 1,989 2,604 2,029
(1,839) (1,720) (1,658) (1,720) (1,691)
※1: 一次エネルギー総供給量の原油換算は、 9,250kcal/l による
※2: LPガスのカロリー換算は、 12,000kcal/kg 、LPガス最終消費から は石油化学用、都市ガス用LPガスを除く
※3: 産業部門は石油化学用LPガスを除く