•\|‚P@’ŠE‚Μ‚k‚oƒKƒXŽω‹‹Œ©’Κ‚΅ i’PˆΚF•S–œƒgƒ“j

1990
”N
1998
”N
ƒVƒFƒA 2000
”N
2005
”N
2010
”N
ƒVƒFƒA 2010/2000 ”N
•½‹ΟL—¦
‚k‚oƒKƒX ‘Žω—v 128.9 175.6 100.0% 189.8 221.7 248.3 100.0% 2.7%
‘‹Ÿ‹‹ 140.1 181.8 196.1 239.7 263.7 3.0%
•Δ‘ Žω—v 41.6 53.9 30.7% 55.5 68.8 73.3 29.5% 2.8%
‹Ÿ‹‹ 38.5 47.6 49.1 53.9 57.3 1.6%
•s‘«(—A“ό) 3.1 6.3 6.4 14.9 16.0 9.6%
Ό‰’ Žω—v 22.0 25.8 14.7% 26.7 32.7 31.9 12.8% 1.8%
‹Ÿ‹‹ 15.8 20.9 23.1 24.2 25.0 0.8%
•s‘«(—A“ό) 6.2 4.9 3.6 8.5 6.9 6.7%
ƒAƒWƒA Žω—v 30.1 46.5 26.5% 51.5 63.4 73.4 29.6% 3.6%
‹Ÿ‹‹ 14.8 24.4 28.1 35.9 41.1 3.9%
•s‘«(—A“ό) 15.3 22.1 23.4 27.5 32.3 3.3%
“ϊ–{ Žω—v 18.2 19.0 10.8% 19.6 20.6 21.2 8.5% 0.8%
‹Ÿ‹‹ 4.5 4.4 4.5 4.8 5.0 1.1%
•s‘«(—A“ό) 13.7 14.6 15.1 15.8 16.2 0.7%
’†‘ Žω—v 2.1 9.2 5.2% 10.8 13.6 16.4 6.6% 4.3%
‹Ÿ‹‹ 2.1 4.9 5.3 6.6 8.1 4.3%
•s‘«(—A“ό) 0.0 4.3 5.5 7.0 8.3 4.2%
ƒCƒ“ƒh Žω—v 2.4 5.0 2.8% 6.4 10.6 13.5 5.4% 7.7%
‹Ÿ‹‹ 2.1 3.5 4.6 8.0 9.5 7.5%
•s‘«(—A“ό) 0.3 1.5 1.8 2.6 4.0 8.3%
io“TjPURVIN•GERTZ World LPG 1999i99”N2ŒŽ”­sj